|
2015年4月、6期目に向かっての熱い春の記録 |
|
4月19日(日)より統一地方選挙後半戦が行われました。
今回も皆様の熱い思いに支えられ、6期目の区政壇上にお送りいただきました。
決意も新たに身を引き締めて、区政伸展に邁進して参ります。
順位 | 氏名 | 年齢 | 党派 | 得票数()内は前回 | 増減/△は減 | 当選回数 |
1 | 岡田 麻里 | 47 | 無所属 | 4,163(1,740) | 2,423 | 3 |
2 | 五十嵐 千代子 | 61 | 共産 | 2,750(1,632) | 1,118 | 8 |
3 | 鈴木 建邦 | 40 | 民主 | 2,482(1,445) | 1,037 | 4 |
4 | 藤井 敬夫 | 48 | 自民 | 2,340 | | 1 |
5 | 斎藤 竜一 | 54 | 自民 | 2,209(1,665) | 544 | 3 |
6 | 伊藤 毅志 | 53 | 無所属 | 2,089(2,181) | △92 | 7 |
7 | 芦沢 一明 | 50 | 民主 | 2,057(1,223) | 834 | 6 |
8 | 下嶋 倫朗 | 63 | 自民 | 2,055(1,653) | 402 | 3 |
9 | 田中 正也 | 53 | 共産 | 1,937(1,487) | 450 | 2 |
10 | 丸山 高司 | 57 | 自民 | 1,913(3,559) | △1,646 | 6 |
11 | 吉田 佳代子 | 52 | 民主 | 1,902(1,690) | 212 | 3 |
12 | 治田 学 | 44 | 民主 | 1,989(1,237) | 661 | 2 |
13 | 堀切 稔仁 | 46 | オンブズマン | 1,887(1,424) | 463 | 2 |
14 | 佐藤 真理 | 63 | 自民 | 1,871(1,455) | 416 | 3 |
15 | 前田 和茂 | 45 | 自民 | 1,743(1,646) | 97 | 4 |
16 | 薬丸 義人 | 50 | 無所属 | 1,615(1,796) | △181 | 3 |
17 | 秋元 英之 | 46 | 共産 | 1,575 | | 1 |
18 | 栗谷 順彦 | 58 | 公明 | 1,560(1,449) | 111 | 4 |
19 | 沢島 英隆 | 52 | 公明 | 1,551(1,755) | △204 | 4 |
20 | 笹本 由紀子 | 50 | 無所属 | 1,530(1,632) | △102 | 2 |
21 | 牛尾 真己 | 57 | 共産 | 1,529(1,318) | 211 | 4 |
22 | 古川 斗記男 | 61 | 公明 | 1,515(1,448) | 67 | 5 |
23 | 斉藤 貴之 | 39 | 自民 | 1,487(684) | 803 | 1 |
24 | 木村 正義 | 72 | 自民 | 1,454(1,561) | △107 | 8 |
25 | 苫 孝二 | 64 | 共産 | 1,454(1,381) | 73 | 8 |
26 | 近藤 順子 | 47 | 公明 | 1,412 | | 1 |
27 | 菅野 茂 | 67 | 共産 | 1,371(1,464) | △93 | 7 |
28 | 一柳 直宏 | 52 | 自民 | 1,351 | | 1 |
29 | 須田 賢 | 39 | 無所属 | 1,314(2,454) | △1,140 | 2 |
30 | 染谷 賢治 | 80 | 自民 | 1,300(2,150) | △850 | 11 |
31 | 久永 薫 | 52 | 公明 | 1,261(1,403) | △142 | 2 |
32 | 小柳 政也 | 48 | 無所属 | 1,250(1,135) | 115 | 2 |
33 | 田中 匠身 | 46 | 元気 | 1,233 | | 1 |
34 | 松山 克幸 | 55 | 公明 | 1,201 | | 1 |
|
35 | 大西 順子 | 49 | 維新 | 1,191 | | |
36 | 佐々木 弘明 | 52 | 無所属 | 1,070(1,161) | △91 | |
37 | 太田 哲郎 | 26 | 民主 | 990 | | |
38 | 森田 由紀 | 44 | 無所属 | 986 | | |
39 | 原田 浩太郎 | 42 | 自民 | 929 | | |
40 | 小林 崇央 | 44 | 無所属 | 890(1,674) | △784 | |
41 | 橘高 薫子 | 45 | 維新 | 883 | | |
42 | 桜井 卓 | 36 | 自民 | 724 | | |
43 | 小嶋 秀治 | 52 | 次世代 | 604 | | |
44 | 菊池 愛典 | 61 | 無所属 | 523 | | |
45 | 田辺 浩一郎 | 48 | 無所属 | 364 | | |
46 | 牧野 憲賢 | 45 | 自民 | 348 | | |
もどる
© Takashi Maruyama
|
|