|
2011年4月、5期に向かっての熱い春の記録 |
|
4月17日より後半戦の統一地方選挙が行われました。
私も皆様の熱い思いに支えられ、再び区政壇上にお送りいただきました。
決して初心を忘れることなく、身を引き締めて区政伸展に努力して参ります。
得票順位 | 届出番号 | 候補者氏名 | 党派 | 23:30 | 0:30 | 累計 | 1:10 | 確定 |
1 | 27 | ハセベ ケン | 無所属 | 200 | 3,400 | 3,600 | 54 | 3,654 |
2 | 32 | 丸山 たかし | 自由民主党 | 200 | 3,200 | 3,400 | 159 | 3,559 |
3 | 8 | すだ けん | みんなの党 | 200 | 2,200 | 2,400 | 54 | 2,454 |
4 | 15 | 伊藤 たけし | 無所属 | 200 | 1,800 | 2,000 | 180.724 | 2180.724 |
5 | 25 | そめや 賢治 | 自由民主党 | 200 | 1,800 | 2,000 | 150 | 2,150 |
6 | 31 | 薬丸 よしと | 無所属 | 200 | 1,400 | 1,600 | 196 | 1,796 |
7 | 43 | 沢島 ひでたか | 公明党 | 200 | 1,400 | 1,600 | 155 | 1,755 |
8 | 11 | 岡田 マリ | 民主党 | 200 | 1,400 | 1,600 | 139.544 | 1,739.54 |
9 | 12 | 吉田 かよこ | 民主党 | 200 | 1,400 | 1,600 | 90 | 1,690 |
10 | 44 | 小林 タカヒロ | みんなの党 | 200 | 1,400 | 1,600 | 73.898 | 1,673.90 |
11 | 16 | 斎藤 竜一 | 自由民主党 | 200 | 1,400 | 1,600 | 65.38 | 1665.38 |
12 | 14 | 下嶋 みちお | 自由民主党 | 200 | 1,400 | 1,600 | 53 | 1,653 |
13 | 24 | 前田 和茂 | 自由民主党 | 200 | 1,400 | 1,600 | 46 | 1,646 |
14 | 2 | 笹本 由紀子 | 無所属 | 200 | 1,400 | 1,600 | 32 | 1,632 |
15 | 7 | いがらし 千代子 | 日本共産党 | 200 | 1,400 | 1,600 | 32 | 1,632 |
16 | 6 | うえの 修 | 公明党 | 200 | 1,200 | 1,400 | 163 | 1,563 |
17 | 28 | 木村 まさよし | 自由民主党 | 200 | 1,200 | 1,400 | 161 | 1,561 |
18 | 22 | ひろせ 誠 | 公明党 | 200 | 1,200 | 1,400 | 159 | 1,559 |
19 | 41 | 田中 まさや | 日本共産党 | 200 | 1,200 | 1,400 | 87 | 1,487 |
20 | 39 | すがの 茂 | 日本共産党 | 200 | 1,200 | 1,400 | 64 | 1,464 |
21 | 13 | 佐藤 まり | 自由民主党 | 200 | 1,200 | 1,400 | 55.455 | 1,455.46 |
22 | 35 | くりや 順彦 | 公明党 | 200 | 1,200 | 1,400 | 49 | 1,449 |
23 | 29 | 鈴木 けんぽう | 民主党 | 200 | 1,200 | 1,400 | 45 | 1,445 |
24 | 42 | 古川 ときお | 公明党 | 200 | 1,200 | 1,400 | 43 | 1,443 |
25 | 20 | 堀切 ねんじん | 渋谷オンブズマン | 200 | 1,200 | 1,400 | 24 | 1,424 |
26 | 36 | ひさなが 薫 | 公明党 | 200 | 1,200 | 1,400 | 3 | 1,403 |
27 | 34 | トマ 孝二 | 日本共産党 | 200 | 1,000 | 1,200 | 181 | 1,381 |
28 | 4 | しんぽ 久美子 | 日本共産党 | 200 | 1,000 | 1,200 | 150 | 1,350 |
29 | 23 | 牛尾 まさみ | 日本共産党 | 200 | 1,000 | 1,200 | 118 | 1,318 |
30 | 38 | はるた 学 | 民主党 | 200 | 1,000 | 1,200 | 37 | 1,237 |
31 | 9 | あしざわ 一明 | 民主党 | 200 | 1,000 | 1,200 | 23 | 1,223 |
32 | 45 | 浜田 ひろき | 民主党 | 200 | 1,000 | 1,200 | 6 | 1,206 |
33 | 5 | 佐々木 ひろあき | 民主党 | 200 | 800 | 1,000 | 161 | 1,161 |
34 | 18 | 小柳 まさや | みんなの党 | 200 | 800 | 1,000 | 135 | 1,135 |
※以上定数34名 |
35 | 19 | 松岡 さだとし | 自由民主党 | 200 | 800 | 1,000 | 134 | 1,134 |
36 | 33 | 中谷 たくや | 自由民主党 | 200 | 800 | 1,000 | 128 | 1,128 |
37 | 21 | 小林 清光 | 自由民主党 | 200 | 800 | 1,000 | 81.58 | 1,081.58 |
38 | 26 | 小林 まみこ | 民主党 | 200 | 600 | 800 | 171.521 | 971.521 |
39 | 46 | 東 敦子 | 無所属 | 200 | 600 | 800 | 163 | 963 |
40 | 1 | かない 義忠 | 無所属 | 200 | 600 | 800 | 120 | 920 |
41 | 40 | サイトウ 貴之 | 自由民主党 | 200 | 400 | 600 | 83.619 | 683.619 |
42 | 37 | 岩崎 保夫 | 民主党 | 200 | 400 | 600 | 77 | 677 |
43 | 17 | 広田 たけふみ | 無所属 | 200 | 200 | 400 | 58 | 458 |
44 | 3 | 林 しずお | 無所属 | 200 | 0 | 200 | 138 | 338 |
45 | 10 | 伊藤 淳子 | 無所属 | 200 | 0 | 200 | 20.275 | 220.275 |
46 | 30 | 永富 裕章 | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 |
| | | | | | | | |
無効投票数 | | | 0 | 0 | 0 | 1,825 | 1,825 |
開票総数 | | | 9,000 | 52,400 | 61,400 | 6,309 | 67,709 |
開票率 | | | 13.29% | 77.39% | 90.68% | 9.32% | 100.00% |
投票状況 | | | | | | | |
投票者総数 | 67,713 | | | | | | |
投票総数 | 67,709 | | | | | | |
有効投票数 | 65,884 | | | | | | |
無効投票数 | 1,825 | | | | | | |
もどる
© Takashi Maruyama
|
|